42. 明けオメ2020
今年の干支の「ねずみ」を自作の描画ツールで作ってみました。ドローツールの操作方法を以下に示します。
形状の追加 | [Ctrl]+[N]を押下し、クリックを繰り返し、頂点を追加していき、[Enter]で終了([Shift]+[Enter]で閉じた形状に)。 |
形状の選択 | 形状の枠線近くをクリック。[Tab]でも選択を切り換えられます([Shift]+[Tab]で逆順に)。 |
頂点の選択 | 形状選択時に頂点をクリック。頂点選択時に[Tab]でも切り換えられます([Shift]+[Tab]で逆順に)。 |
選択の解除 | [Enter]を押下。[Esc]で頂点選択の解除。 |
頂点の移動 | 頂点選択時にドラッグ。矢印キーでも移動できます([Shift]を押しながらで1/8ピクセル単位で移動)。 |
頂点の追加 | 頂点選択時に[Ctrl]+[A]を押下し、新頂点位置をクリック。 |
新規頂点を既存頂点に結合 | 新頂点追加時に、[Shift]を押しながら移動すると、既存頂点付近で、頂点が四角い灰色に変わるので、そこでクリック。 |
形状ダイアログの表示 | [Ctrl]+[D]。塗りつぶしの色や形状の順番を変更できます。 |
背景画像の読み込み | [Ctrl]+[I] |
背景画像の表示/非表示 | 表示[I] / 非表示[Shift]+[I] |
描画データを開く/保存 | 開く[Ctrl]+[O] / 保存[Ctrl]+[S] |
プレビュー | [Space]を押している間、一時的に編集表示が消えます。 |
実行結果